近年来,学院对接国家教学质量标准和工程教育专业认证标准要求,深入贯彻工程教育专业认证理念,以一流专业建设为抓手,优化专业结构、找准专业定位、凝练专业特色,持续加强内涵建设,专业建设获得骄人成绩,人才培养质量得到全面提升。
计算机学院专业建设情况
项目名称 | 级别 | 获得单位 | 批准文号 |
国家级一流 本科专业建设点 | 国家级 | 计算机 科学与技术 | 教办高〔2021〕36号 |
通过国家工程教育 专业认证 | 国家级 | 计算机 科学与技术 | 教高评中心函 〔2020〕55号 |
河南省专业评价B级 | 省级 | 计算机 科学与技术 | 2024年 |
河南省专业评价B级 | 省级 | 计算机 科学与技术 | 2023年 |
河南省一流本科专业 | 省级 | 网络工程 | 教高厅函〔2022〕14号 |
通过省级专业评估 | 省级 | 网络工程 | 2019年 |
通过省级专业评估 | 省级 | 计算机 科学与技术 | 2018年 |
河南省高等学校 教学团队 | 省级 | 网络工程 | 2015年 |
综合改革试点专业 | 省级 | 网络工程 | 教高〔2013〕613号 |
特色专业 | 省级 | 网络工程 | 教高〔2009〕526号 |
校级一流本科 专业建设点 | 校级 | 计算机 科学与技术 | 教务〔2020〕18号 |
校级一流本科 专业建设点 | 校级 | 网络工程 | 教务〔2020〕18号 |
综合改革试点专业 | 校级 | 计算机科学与技术 | 中工教〔2014〕19号 |
卓越工程师计划 | 校级 | 网络工程 | 中工教〔2013〕20号 |
特色专业 | 校级 | 计算机科学与技术 | 中工教〔2010〕9号 |
计算机学院团队建设情况
项目名称 | 级别 | 获得单位 | 批准文号 |
基层教学组织 | 省级 | 计算机基础教学部 | 教高〔2018〕1058号 |
省级 | 计算机科学与技术 | 教高〔2019〕728号 | |
省级 | 网络工程 | 教高〔2015〕929号 | |
校级 | 网络工程 | 教便字〔2019〕20号 | |
校级 | 信息安全 | 教务〔2020〕19号 | |
课程思政教学团队 | 校级 | 程序设计课程群 课程思政教学团队 | 中工教〔2024〕2号 |
校级 | 计算机类课程 思政教学团队 | 教务〔2023〕40号 | |
校级 | 网络工程专业 课程思政教学团队 | 教务〔2023〕40号 | |
校级 | 疫情新常态下网络安全课程思政教学示范团队 | 教务〔 2022〕31号 |
(2026年4月更新)


